Manchester City i sæsonen 2004-05

Hvor intet andet er anført, er der tale om turneringskampe i Premier League.

 

Dato

Tid

Kamp

Res.

Tilsk.

Mål

Nr.

14.08.04 16.00 City - Fulham 1-1 (1-0)  44.026 Fowler 7
21.08.04 16.00 Liverpool - City 2-1 (0-1) 42.831 Anelka 14
24.08.04 20.45 Birmingham - City 1-0 (1-0) 28.551 18
28.08.04 16.00 City - Charlton 4-0 (2-0) 43.593 Anelka, Sinclair, Anelka, S.Wright-Phillips 10
11.09.04 16.00 City - Everton 0-1 (0-0) 47.006 13
18.09.04 16.00 Crystal Palace - City 1-2 (0-0) 25.052 Anelka 2 (1 str.) 11
21.09.04 20.45 City - Barnsley
(Liga Cup 2. runde)
7-1 (5-0) 19.578 Barton, Flood, Macken, S.Wright-Phillips, Macken, Sibierski 2
25.09.04 16.00 City - Arsenal 0-1 (0-1) 47.015 13
02.10.04 13.45 Southampton - City 0-0 28.605 12
16.10.04 18.15 City - Chelsea 1-0 (1-0) 45.047 Anelka (str.) 11
24.10.04 16.00 Newcastle - City 4-3 (0-0) 52.316 S.Wright-Phillips, Fowler (str.), S.Wright-Phillips 13
27.10.04 20.45 City - Arsenal
(Liga Cup 3. runde)
1-2 (0-0) 21.708 Fowler
01.11.04 21.00 City - Norwich 1-1 (1-0) 42.803 Flood 12
07.11.04 17.05 Manchester U - City 0-0 67.863 13
13.11.04 16.00 City - Blackburn 1-1 (1-0) 45.504 Sibierski 12
20.11.04 18.15 Portsmouth - City 1-3 (1-1) 20.101 S.Wright-Phillips, Sibierski, Bosvelt 11
27.11.04 18.15 City - Aston Villa 2-0 (2-0) 44.530 Macken, S.Wright-Phillips 9
06.12.04 21.00 Middlesbrough - City 3-2 (1-1) 29.787 Fowler, B.Wright-Phillips 11
11.12.04 16.00 City - Tottenham 0-1 (0-0) 45.805 13
18.12.04 16.00 Bolton - City 0-1 (0-0) 27.274 Barton 10
26.12.04 16.00 Everton - City 2-1 (1-1) 40.530 Fowler 11
28.12.04 16.00 City - West Bromwich 1-1 (1-0) 47.177 Anelka 12
01.01.05 16.00 City - Southampton 2-1 (2-0) 42.895 Bosvelt, S.Wright-Phillips 10
04.01.05 20.45 Arsenal - City 1-1 (0-1) 38.086 S.Wright-Phillips 9
08.01.05 16.00 Oldham - City
(FA Cup 3. runde)
1-0 (1-0) 13.171
15.01.05 16.00 City - Crystal Palace 3-1 (2-1) 44.010 S. Wright-Phillips, Fowler, S. Wright-Phillips 9
22.01.05 18.15 West Bromwich - City 2-0 (1-0) 25.348 10
02.02.05 20.45 City - Newcastle 1-1 (0-1) 45.752 Fowler (str.) 10
06.02.05 17.05 Chelsea - City 0-0 42.093 10
13.02.05 14.00 City - Manchester U 0-2 (0-0) 47.111 11
28.02.05 21.00 Norwich - City 2-3 (2-2) 24.302 Sibierski, Fowler 2 10
07.03.05 21.00 City - Bolton 0-1 (0-1) 43.050 12
19.03.05 16.00 Tottenham - City 2-1 (1-1) 35.681 Reyna 12
02.04.05 13.45 Charlton - City 2-2 (1-2) 26.436 Selvmål, Fowler 12
09.04.05 16.00 City - Liverpool 1-0 (0-0) 47.203 Musampa 11
16.04.05 16.00 Fulham - City 1-1 (0-1) 21.796 Reyna 11
20.04.05 20.45 City - Birmingham 3-0 (0-0) 42.453 Selvmål, Dunne, Sibierski (str.) 11
23.04.05 16.00 Blackburn - City 0-0 24.646 10
30.04.05 16.00 City - Portsmouth 2-0 (2-0) 46.454 Distin, Fowler 9
07.05.05 16.00 Aston Villa - City 1-2 (0-2) 39.645 S.Wright-Phillips, Musampa 8
15.05.05 16.00 City - Middlesbrough 1-1 (0-1) 47.221 Musampa 8


Slutstilling i Premier League 2004-05:

Chelsea

38

29 8 1 72-15 95
Arsenal 38 25 8 5 87-36 83
Manchester United 38 22 11 5 58-26 77
Everton 38 18 7 13 45-46 61
Liverpool 38 17 7 14 52-41 58
Bolton 38 16 10 12 49-44 58
Middlesbrough 38 14 13 11 53-46 55
Manchester City 38 13 13 12 47-39 52
Tottenham 38 14 10 14 47-41 52
Aston Villa 38 12 11 15 45-52 47
Charlton 38 12 10 16 42-58 46
Birmingham 38 11 12 15 40-46 45
Fulham 38 12 8 18 52-60 44
Newcastle 38 10 14 14 47-57 44
Blackburn 38 9 15 14 32-43 42
Portsmouth 38 10 9 19 43-59 39
West Bromwich 38 6 16 16 36-61 34
Crystal Palace 38 7 12 19 41-62 33
Norwich 38 7 12 19 42-77 33
Southampton 38 6 14 18 45-66 32

 

Tilskuere på City of Manchester Stadium 2004-05 (ligakampe):

Kampe

Ialt

Gennemsnit
(forrige sæson i parantes)

Sæsonrekord

Placering på tilskuerbarometer

19

858.655

45.192 (46.834)

47.221 (Middlesbrough)

3

 
Stadionrekord
47.304 (Chelsea 28. februar 2004)

 

Citys målscorere 2004-05:

Spiller

Ligakampe

Pokalkampe

Ialt

Placering på
topscorerliste

Robbie Fowler 10 1 11 15
Shaun Wright-Phillips 10 1 11 15
Nicolas Anelka 7 7
Antoine Sibierski 4 2 6
Kiki Musampa 3 3
Jonathan Macken 1 2 3
Paul Bosvelt 2 2
Claudio Reyna 2 2
Willo Flood 1 1 2
Joey Barton 1 1 2
Trevor Sinclair 1 1
Bradley Wright-Phillips 1 1
Richard Dunne 1 1
Sylvain Distin 1 1
Selvmål 2 2

 

Tilbage til Tidligere sæsoner

Tilbage til Denne sæson

 

Senest opdateret 16.05.05