Manchester City i sæsonen 2005-06
|
Dato |
Tid |
Kamp |
Res. |
Tilsk. |
Mål |
Nr. |
| 13.08.05 | 16.00 | City - West Bromwich | 0-0 | 42.983 | 9 | |
| 20.08.05 | 18.15 | Birmingham - City | 1-2 (1-1) | 26.366 | Barton, Cole | 6 |
| 23.08.05 | 20.45 | Sunderland - City | 1-2 (1-2) | 33.357 | Vassell, Sinclair | 3 |
| 27.08.05 | 16.00 | City - Portsmouth | 2-1 (0-0) | 41.022 | Reyna, Cole | 2 |
| 10.09.05 | 16.00 | Manchester U - City | 1-1 (1-0) | 67.839 | Barton | 3 |
| 18.09.05 | 17.00 | City - Bolton | 0-1 (0-0) | 43.137 | 5 | |
| 21.09.05 | 20.45 | Doncaster - City (Liga Cup 2. runde) |
1-1 (0-0) e.f.s. str. 3-0 |
8.228 | Vassell (str.) | |
| 24.09.05 | 16.00 | Newcastle - City | 1-0 (1-0) | 52.280 | 7 | |
| 02.10.05 | 12.15 | City - Everton | 2-0 (0-0) | 42.681 | Mills, Vassell | 6 |
| 16.10.05 | 17.00 | City - West Ham | 2-1 (1-0) | 43.647 | Cole 2 | 4 |
| 22.10.05 | 16.00 | Arsenal - City | 1-0 (0-0) | 38.189 | 6 | |
| 31.10.05 | 21.00 | City - Aston Villa | 3-1 (2-0) | 42.069 | Vassell 2, Cole | 4 |
| 05.11.05 | 16.00 | Fulham - City | 2-1 (2-1) | 22.241 | Croft | 7 |
| 19.11.05 | 16.00 | City - Blackburn | 0-0 | 44.032 | 7 | |
| 26.11.05 | 16.00 | City - Liverpool | 0-1 (0-0) | 47.105 | 8 | |
| 04.12.05 | 17.00 | Charlton - City | 2-5 (1-2) | 25.289 | Cole 2, Sinclair, Barton, Vassell | 8 |
| 10.12.05 | 16.00 | West Bromwich - City | 2-0 (1-0) | 25.472 | 9 | |
| 17.12.05 | 18.15 | City - Birmingham | 4-1 (3-0) | 41.343 | Sommeil, Barton (str.), Sibierski, Wright-Phillips | 7 |
| 26.12.05 | 16.00 | Wigan - City | 4-3 (3-1) | 25.017 | Sibierski, Barton, Cole | 8 |
| 28.12.05 | 20.45 | City - Chelsea | 0-1 (0-0) | 46.587 | 8 | |
| 31.12.05 | 16.00 | Middlesbrough - City | 0-0 | 28.022 | 8 | |
| 04.01.06 | 21.00 | City - Tottenham | 0-2 (0-1) | 40.808 | 9 | |
| 07.01.06 | 16.00 | City - Scunthorpe (FA Cup 3. runde) |
3-1 (0-1) | 27.779 | Fowler 3 (1 str.) | |
| 14.01.06 | 13.45 | City - Manchester U | 3-1 (2-0) | 47.192 | Sinclair, Vassell, Fowler | 8 |
| 21.01.06 | 16.00 | Bolton - City | 2-0 (2-0) | 26.466 | 10 | |
| 28.01.06 | 16.00 | City - Wigan (FA Cup 4. runde) |
1-0 (0-0) | 30.811 | Cole | |
| 01.02.06 | 20.45 | City - Newcastle | 3-0 (2-0) | 42.413 | Riera, Cole, Vassell | 10 |
| 04.02.06 | 16.00 | Everton - City | 1-0 (1-0) | 37.827 | 10 | |
| 12.02.06 | 17.00 | City - Charlton | 3-2 (1-0) | 41.347 | Dunne, Samaras, Barton | 10 |
| 19.02.06 | 19.30 | Aston Villa - City (FA Cup 5. runde) |
1-1 (0-0) | 23.847 | Richards | |
| 26.02.06 | 13.15 | Liverpool - City | 1-0 (1-0) | 44.121 | 10 | |
| 05.03.06 | 14.30 | City - Sunderland | 2-1 (2-1) | 42.200 | Samaras 2 | 9 |
| 11.03.06 | 16.00 | Portsmouth - City | 2-1 (0-0) | 19.556 | Dunne | 10 |
| 14.03.06 | 20.45 | City - Aston Villa (FA Cup 5. runde omk.) |
2-1 (1-0) | 33.006 | Samaras, Vassell | |
| 18.03.06 | 16.00 | City - Wigan | 0-1 (0-0) | 42.444 | 11 | |
| 20.03.06 | 21.05 | City - West Ham (FA Cup kvartfinale) |
1-2 (0-1) | 39.357 | Musampa | |
| 25.03.06 | 16.00 | Chelsea - City | 2-0 (2-0) | 42.321 | 12 | |
| 02.04.06 | 16.00 | City - Middlesbrough | 0-1 (0-1) | 40.256 | 13 | |
| 08.04.06 | 13.45 | Tottenham - City | 2-1 (1-0) | 36.167 | Samaras | 13 |
| 15.04.06 | 16.00 | West Ham - City | 1-0 (1-0) | 34.305 | 14 | |
| 25.04.06 | 20.45 | Aston Villa - City | 0-1 (0-0) | 26.422 | Vassell | 13 |
| 29.04.06 | 16.00 | City - Fulham | 1-2 (0-0) | 41.128 | Dunne | 15 |
| 04.05.06 | 20.45 | City - Arsenal | 1-3 (1-1) | 41.875 | Sommeil | 15 |
| 07.05.06 | 16.00 | Blackburn - City | 2-0 (1-0) | 25.731 | 15 | |
Slutstilling i Premier League 2005-06:
|
Chelsea |
38 |
29 | 4 | 5 | 72-22 | 91 |
| Manchester United | 38 | 25 | 8 | 5 | 72-34 | 83 |
| Liverpool | 38 | 25 | 7 | 6 | 57-25 | 82 |
| Arsenal | 38 | 20 | 7 | 11 | 68-31 | 67 |
| Tottenham | 38 | 18 | 11 | 9 | 53-38 | 65 |
| Blackburn | 38 | 19 | 6 | 13 | 51-42 | 63 |
| Newcastle | 38 | 17 | 7 | 14 | 47-42 | 58 |
| Bolton | 38 | 15 | 11 | 12 | 49-41 | 56 |
| West Ham | 38 | 16 | 7 | 15 | 52-55 | 55 |
| Wigan | 38 | 15 | 6 | 17 | 45-52 | 51 |
| Everton | 38 | 14 | 8 | 16 | 34-49 | 50 |
| Fulham | 38 | 14 | 6 | 18 | 48-58 | 48 |
| Charlton | 38 | 13 | 8 | 17 | 41-55 | 47 |
| Middlesbrough | 38 | 12 | 9 | 17 | 48-58 | 45 |
| Manchester City | 38 | 13 | 4 | 21 | 43-48 | 43 |
| Aston Villa | 38 | 10 | 12 | 16 | 42-55 | 42 |
| Portsmouth | 38 | 10 | 8 | 20 | 37-62 | 38 |
| Birmingham | 38 | 8 | 10 | 20 | 28-50 | 34 |
| West Bromwich | 38 | 7 | 9 | 22 | 31-58 | 30 |
| Sunderland | 38 | 3 | 6 | 29 | 26-69 | 15 |
Tilskuere på City of Manchester Stadium 2005-06 (ligakampe):
|
Kampe |
Ialt |
Gennemsnit |
Sæsonrekord |
Placering på |
|
19 |
814.269 |
42.856 (45.192) |
47.192 (Manchester U) |
4 |
| Stadionrekord |
| 47.304 (Chelsea 28. februar 2004) |
Citys målscorere 2005-06:
| Spiller | Ligakampe | Pokalkampe | Ialt | Placering på topscorerliste |
| Andy Cole | 9 | 1 | 10 | 20 |
| Darius Vassell | 8 | 2 | 10 | |
| Joey Barton | 6 | 6 | ||
| Georgios Samaras | 4 | 1 | 5 | |
| Robbie Fowler | 1 | 3 | 4 | |
| Trevor Sinclair | 3 | 3 | ||
| Richard Dunne | 3 | 3 | ||
| Antoine Sibierski | 2 | 2 | ||
| David Sommeil | 2 | 2 | ||
| Claudio Reyna | 1 | 1 | ||
| David Mills | 1 | 1 | ||
| Lee Croft | 1 | 1 | ||
| Bradley Wright-Phillips | 1 | 1 | ||
| Albert Riera | 1 | 1 | ||
| Micah Richards | 1 | 1 | ||
| Kiki Musampa | 1 | 1 |
Senest opdateret 07.05.06