Manchester City i sæsonen 2007-08
Hvor intet andet er anført er der tale om turneringskampe i Premier League.
|
Dato |
Tid |
Kamp |
Res. |
Tilsk. |
Mål |
Nr. |
| 11.08.07 | 16.00 | West Ham - City | 0-2 (0-1) | 34.921 | Bianchi, Geovanni | 2 |
| 15.08.07 | 20.45 | City - Derby | 1-0 (1-0) | 43.620 | Johnson | 2 |
| 19.08.07 | 14.30 | City - Manchester U | 1-0 (1-0) | 44.955 | Geovanni | 1 |
| 25.08.07 | 16.00 | Arsenal - City | 1-0 (0-0) | 60.114 | 2 | |
| 29.08.07 | 20.45 | Bristol City - City (Liga Cup 2. runde) |
1-2 (0-1) | 14.541 | Mpenza, Bianchi | |
| 02.09.07 | 16.00 | Blackburn - City | 1-0 (1-0) | 26.881 | 5 | |
| 16.09.07 | 17.00 | City - Aston Villa | 1-0 (0-0) | 38.363 | Johnson | 2 |
| 22.09.07 | 18.15 | Fulham - City | 3-3 (1-1) | 24.674 | Petrov 2, Mpenza | 3 |
| 25.09.07 | 20.45 | City - Norwich (Liga Cup 3. runde) |
1-0 (0-0) | 20.938 | Samaras | |
| 29.09.07 | 13.45 | City - Newcastle | 3-1 (1-1) | 40.606 | Petrov, Mpenza, Elano | 3 |
| 07.10.07 | 16.00 | City - Midlesbrough | 3-1 (2-0) | 40.438 | Selvmål, Elano 2 | 3 |
| 20.10.07 | 16.00 | City - Birmingham | 1-0 (1-0) | 45.688 | Elano | 3 |
| 27.10.07 | 16.00 | Chelsea - City | 6-0 (2-0) | 41.832 | 3 | |
| 31.10.07 | 21.00 | Bolton - City (Liga Cup 4. runde) |
0-1 (0-0) | 15.510 | Elano (str.) | |
| 05.11.07 | 21.00 | City - Sunderland | 1-0 (0-0) | 40.038 | Ireland | 3 |
| 11.11.07 | 17.00 | Portsmouth - City | 0-0 | 19.529 | 3 | |
| 24.11.07 | 16.00 | City - Reading | 2-1 (1-1) | 43.813 | Petrov, Ireland | 3 |
| 01.12.07 | 16.00 | Wigan - City | 1-1 (1-1) | 18.614 | Geovanni | 5 |
| 09.12.07 | 16.00 | Tottenham - City | 2-1 (1-0) | 35.646 | Bianchi | 6 |
| 15.12.07 | 16.00 | City - Bolton | 4-2 (1-2) | 40.506 | Bianchi, selvmål, Vassell, Etuhu | 4 |
| 18.12.07 | 20.45 | City - Tottenham (Liga Cup kvartfinale) |
0-2 (0-1) | 38.564 | ||
| 22.12.07 | 16.00 | Aston Villa - City | 1-1 (1-1) | 41.455 | Bianchi | 4 |
| 27.12.07 | 20.45 | City - Blackburn | 2-2 (2-1) | 42.112 | Vassell, selvmål | 5 |
| 30.12.07 | 17.00 | City - Liverpool | 0-0 | 47.321 | 5 | |
| 02.01.08 | 20.45 | Newcastle - City | 0-2 (0-1) | 50.956 | Elano, Fernandes | 4 |
| 05.01.08 | 16.00 | West Ham - City (FA Cup 3. runde) |
0-0 | 33.806 | ||
| 12.01.08 | 16.00 | Everton - City | 1-0 (1-0) | 38.474 | 7 | |
| 16.01.08 | 21.05 | City - West Ham (FA Cup 3. runde omkamp) |
1-0 (0-0) | 27.809 | Elano | |
| 20.01.08 | 17.00 | City - West Ham | 1-1 (1-1) | 39.042 | Vassell | 7 |
| 27.01.08 | 17.00 | Sheffield United - City (FA Cup 4. runde) |
2-1 (2-0) | 20.800 | Sturridge | |
| 30.01.08 | 20.45 | Derby - City | 1-1 (0-0) | 31.368 | Sturridge | 6 |
| 02.02.08 | 13.45 | City - Arsenal | 1-3 (1-2) | 46.426 | Fernandes | 7 |
| 10.02.08 | 14.30 | Manchester U - City | 1-2 (0-2) | 75.970 | Vassell, Benjani | 7 |
| 25.02.08 | 21.00 | City - Everton | 0-2 (0-2) | 41.728 | 8 | |
| 01.03.08 | 18.15 | City - Wigan | 0-0 | 38.261 | 8 | |
| 08.03.08 | 16.00 | Reading - City | 2-0 (0-0) | 24.062 | 9 | |
| 16.03.08 | 17.00 | City - Tottenham | 2-1 (0-1) | 40.180 | Ireland, Onuoha | 8 |
| 22.03.08 | 16.00 | Bolton - City | 0-0 | 22.633 | 9 | |
| 29.03.08 | 16.00 | Birmingham - City | 3-1 (1-0) | 22.962 | Elano (str.) | 9 |
| 05.04.08 | 16.00 | City - Chelsea | 0-2 (0-1) | 42.594 | 9 | |
| 12.04.08 | 16.00 | Sunderland - City | 1-2 (0-0) | 46.797 | Elano (str.), Vassell | 8 |
| 20.04.08 | 17.00 | City - Portsmouth | 3-1 (2-1) | 40.205 | Vassell, Petrov, Benjani | 8 |
| 26.04.08 | 16.00 | City - Fulham | 2-3 (2-0) | 44.504 | Ireland, Benjani | 9 |
| 04.05.08 | 17.00 | Liverpool - City | 1-0 (0-0) | 43.074 | 9 | |
| 11.05.08 | 16.00 | Middlesbrough - City | 8-1 (2-0) | 27.613 | Elano | 9 |
Slutstilling i Premier League 2007-08:
|
Manchester United |
38 |
27 | 6 | 5 | 80-22 | 87 |
| Chelsea | 38 | 25 | 10 | 3 | 65-26 | 85 |
| Arsenal | 38 | 24 | 11 | 3 | 74-31 | 83 |
| Liverpool | 38 | 21 | 13 | 4 | 67-28 | 76 |
| Everton | 38 | 19 | 8 | 11 | 55-33 | 65 |
| Aston Villa | 38 | 16 | 12 | 10 | 71-51 | 60 |
| Blackburn | 38 | 15 | 13 | 10 | 50-48 | 58 |
| Portsmouth | 38 | 16 | 9 | 13 | 48-40 | 57 |
| Manchester City | 38 | 15 | 10 | 13 | 45-53 | 55 |
| West Ham | 38 | 13 | 10 | 15 | 42-50 | 49 |
| Tottenham | 38 | 11 | 13 | 14 | 66-61 | 46 |
| Newcastle | 38 | 11 | 10 | 17 | 45-65 | 43 |
| Middlesbrough | 38 | 10 | 12 | 16 | 43-53 | 42 |
| Wigan | 38 | 10 | 10 | 18 | 34-51 | 40 |
| Sunderland | 38 | 11 | 6 | 21 | 36-59 | 39 |
| Bolton | 38 | 9 | 10 | 19 | 36-54 | 37 |
| Fulham | 38 | 8 | 12 | 18 | 38-60 | 36 |
| Reading | 38 | 10 | 6 | 22 | 41-66 | 36 |
| Birmingham | 38 | 8 | 11 | 19 | 46-62 | 35 |
| Derby | 38 | 1 | 8 | 29 | 20-89 | 11 |
Tilskuere på City of Manchester Stadium 2007-08 (ligakampe):
|
Kampe |
Ialt |
Gennemsnit |
Sæsonrekord |
Placering på |
|
19 |
800.400 |
42.126 (39.997) |
47.321 (Liverpool) |
6 |
| Stadionrekord |
| 47.321 (Liverpool 30. december 2007) |
Citys målscorere 2007-08:
| Spiller | Ligakampe | Pokalkampe | Ialt | Placering på topscorerliste |
| Elano | 8 | 2 | 10 | |
| Darius Vassell | 6 | 6 | ||
| Martin Petrov | 5 | 5 | ||
| Rolando Bianchi | 4 | 1 | 5 | |
| Stephen Ireland | 4 | 4 | ||
| Geovanni | 3 | 3 | ||
| Benjani | 3 | 3 | ||
| Emile Mpenza | 2 | 1 | 3 | |
| Michael Johnson | 2 | 2 | ||
| Gelson Fernandes | 2 | 2 | ||
| Daniel Sturridge | 1 | 1 | 2 | |
| Kelvin Etuhu | 1 | 1 | ||
| Nedum Onuoha | 1 | 1 | ||
| Georgios Samaras | 1 | 1 | ||
| Selvmål | 3 | 3 | ||
Senest opdateret 20.05.08