Manchester City i sæsonen 1980-81
Hvor intet andet er nævnt er der tale om turneringskampe i 1. division
|
Dato |
Kamp |
Res. |
Tilsk. |
Mål |
| 16.08.80 | Southampton - City | 2-0 (2-0) | 23.320 | |
| 20.08.80 | City - Sunderland | 0-4 (0-1) | 33.271 | |
| 23.08.80 | City - Aston Villa | 2-2 (0-1) | 30.017 | Tueart (str.), Ranson |
| 27.08.80 |
Stoke - City (Liga Cup 2. runde 1. kamp) |
1-1 (1-0) | 13.176 | Henry |
| 30.08.80 | Middlesbrough - City | 2-2 (1-2) | 15.761 | Reeves, MacKenzie |
| 06.09.80 | City - Arsenal | 1-1 (0-0) | 32.233 | Tueart (str.) |
| 09.09.80 |
City - Stoke (Liga Cup 2. runde 2. kamp) |
3-0 (2-0) | 21.356 | Bennett 2, Henry |
| 13.09.80 | Nottingham F - City | 3-2 (1-2) | 23.184 | Bennett, Henry |
| 20.09.80 | City - Stoke | 1-2 (1-2) | 29.507 | Tueart |
| 23.09.80 |
Luton - City (Liga Cup 3. runde) |
1-2 (1-2) | 10.030 | Henry, Bennett |
| 27.09.80 | Manchester U - City | 2-2 (1-1) | 55.926 | Reeves, Palmer |
| 04.10.80 | City - Liverpool | 0-3 (0-1) | 41.022 | |
| 08.10.80 | Leeds - City | 1-0 (0-0) | 19.134 | |
| 11.10.80 | West Bromwich - City | 3-1 (2-0) | 19.515 | Daley |
| 18.10.80 | City - Birmingham | 0-1 (0-0) | 30.041 | |
| 22.10.80 | City - Tottenham | 3-1 (2-0) | 28.788 | Reeves, Daley, MacKenzie |
| 25.10.80 | Brighton - City | 1-2 (0-0) | 18.368 | Tueart 2 |
| 29.10.80 |
City - Notts County (Liga Cup 4. runde) |
5-1 (2-0) | 26.363 | Tueart 4, Bennett |
| 01.11.80 | City - Norwich | 1-0 (0-0) | 33.056 | Power |
| 08.11.80 | Leicester - City | 1-1 (1-0) | 19.104 | Tueart |
| 12.11.80 | Sunderland - City | 2-0 (0-0) | 23.387 | |
| 15.11.80 | City - Southampton | 3-0 (0-0) | 32.661 | Gow, Bennett, Reeves |
| 22.11.80 | City - Coventry | 3-0 (2-0) | 30.047 | Reeves, Power, Bennett |
| 29.11.80 | Crystal Palace - City | 2-3 (0-2) | 16.575 | Reeves, Gow 2 |
| 03.12.80 |
City - West Bromwich (Liga Cup kvartfinale) |
2-1 (1-1) | 35.611 | Henry, Bennett |
| 06.12.80 | City - Ipswich | 1-1 (0-1) | 35.215 | Gow |
| 13.12.80 | Tottenham - City | 2-1 (1-1) | 23.883 | Boyer |
| 20.12.80 | City - Leeds | 1-0 (0-0) | 31.866 | Reeves |
| 26.12.80 | Everton - City | 0-2 (0-0) | 36.194 | Gow, Power |
| 27.12.80 | City - Wolverhampton | 4-0 (0-0) | 37.817 | McDonald, Hutchison 2, Reeves |
| 03.01.81 |
City - Crystal Palace (FA Cup 3. runde) |
4-0 (0-0) | 39.347 | Reeves 2, Power, Boyer |
| 10.01.81 | Coventry - City | 1-1 (0-0) | 18.248 | MacKenzie |
| 14.01.81 |
City - Liverpool (Liga Cup semifinale 1. kamp) |
0-1 (0-0) | 48.045 | |
| 17.01.81 | City - Middlesbrough | 3-2 (2-1) | 30.774 | McDonald, Reeves, Hutchison |
| 24.01.81 |
City - Norwich (FA Cup 4. runde) |
6-0 (2-0) | 38.919 | Reeves, Gow, MacKenzie, Bennett, Power, McDonald |
| 31.01.81 | Aston Villa - City | 1-0 (1-0) | 33.682 | |
| 07.02.81 | City - Nottingham F | 1-1 (1-0) | 39.524 | Power |
| 10.02.81 |
Liverpool - City (Liga Cup semifinale 2. kamp) |
1-1 (1-0) | 46.711 | Reeves |
| 14.02.81 |
Peterborough - City (FA Cup 5. runde) |
0-1 (0-1) | 27.780 | Booth |
| 21.02.81 | City - Manchester U | 1-0 (0-0) | 50.114 | MacKenzie |
| 24.02.81 | Arsenal - City | 2-0 (0-0) | 24.790 | |
| 07.03.81 |
Everton - City (FA Cup kvartfinale) |
2-2 (1-1) | 52.791 | Gow, Power |
| 11.03.81 |
City - Everton (FA Cup kvartfinale omkamp) |
3-1 (0-0) | 52.532 | McDonald 2, Power |
| 14.03.81 | City - West Bromwich | 2-1 (2-0) | 36.581 | McDonald, Tueart |
| 18.03.81 | Stoke - City | 2-1 (1-1) | 15.842 | McDonald |
| 21.03.81 | Birmingham - City | 2-0 (2-0) | 16.160 | |
| 28.03.81 | City - Brighton | 1-1 (0-0) | 30.122 | MacKenzie |
| 31.03.81 | City - Leicester | 3-3 (1-0) | 26.141 | Reeves 2, Henry |
| 04.04.81 | Norwich - City | 2-0 (2-0) | 17.957 | |
| 11.04.81 |
City - Ipswich (FA Cup semifinale) |
1-0 (0-0) |
46.537 Villa Park |
Power |
| 18.04.81 | Wolverhampton - City | 1-3 (1-1) | 17.371 | Tueart, Bennett 2 |
| 20.04.81 | City - Everton | 3-1 (0-0) | 34.434 | Bennett, Reeves, MacKenzie |
| 25.04.81 | Ipswich - City | 1-0 (0-0) | 22.684 | |
| 02.05.81 | City - Crystal Palace | 1-1 (1-0) | 31.017 | Bennett |
| 09.05.81 |
City - Tottenham (FA Cup finale) |
1-1 (1-0) e.f.s. |
100.000 Wembley |
Hutchison |
| 14.05.81 |
Tottenham - City (FA Cup finale omkamp) |
3-2 (1-1) |
92.500 Wembley |
MacKenzie, Reeves (str.) |
| 19.05.81 | Liverpool - City | 1-0 (1-0) | 24.462 |
Slutstilling 1. division 1980-81:
| Aston Villa | 42 | 26 | 8 | 8 | 72-40 | 60 |
| Ipswich | 42 | 23 | 10 | 9 | 77-43 | 56 |
| Arsenal | 42 | 19 | 15 | 8 | 61-45 | 53 |
| West Bromwich | 42 | 20 | 12 | 10 | 60-42 | 52 |
| Liverpool | 42 | 17 | 17 | 8 | 62-46 | 51 |
| Southampton | 42 | 20 | 10 | 12 | 76-56 | 50 |
| Nottingham Forest | 42 | 19 | 12 | 11 | 62-44 | 50 |
| Manchester United | 42 | 15 | 18 | 9 | 51-36 | 48 |
| Leeds | 42 | 17 | 10 | 15 | 39-47 | 44 |
| Tottenham | 42 | 14 | 15 | 13 | 70-68 | 43 |
| Stoke | 42 | 12 | 18 | 12 | 51-60 | 42 |
| Manchester City | 42 | 14 | 11 | 17 | 56-59 | 39 |
| Birmingham | 42 | 13 | 12 | 17 | 50-61 | 38 |
| Middlesbrough | 42 | 16 | 5 | 21 | 53-61 | 37 |
| Everton | 42 | 13 | 10 | 19 | 55-58 | 36 |
| Coventry | 42 | 13 | 10 | 19 | 48-68 | 36 |
| Sunderland | 42 | 14 | 7 | 21 | 52-53 | 35 |
| Wolverhampton | 42 | 13 | 9 | 20 | 43-55 | 35 |
| Brighton | 42 | 14 | 7 | 21 | 54-67 | 35 |
| Norwich | 42 | 13 | 7 | 22 | 49-73 | 33 |
| Leicester | 42 | 13 | 6 | 23 | 40-67 | 32 |
| Crystal Palace | 42 | 6 | 7 | 29 | 47-83 | 19 |
Tilskuere på Maine Road 1980-81 (ligakampe):
|
Antal kampe |
Ialt |
Gennemsnit |
Sæsonrekord |
|
21 |
705.328 | 33.587 (35.725) | 50.114 (Manchester U) |
Citys topscorere 1980-81:
|
Spiller |
Ligakampe |
Pokalkampe |
Ialt |
| Kevin Reeves | 12 | 5 | 17 |
| Dave Bennett | 7 | 6 | 13 |
| Dennis Tueart | 8 | 4 | 12 |
Senest opdateret 02.10.07