Manchester City i sæsonen 1981-82
Hvor intet andet er nævnt er der tale om turneringskampe i 1. division
|
Dato |
Kamp |
Res. |
Tilsk. |
Mål |
| 29.08.81 | City - West Bromwich | 2-1 (2-0) | 36.187 | Hutchison, Tueart |
| 01.09.81 | Notts County - City | 1-1 (1-0) | 14.546 | McDonald |
| 05.09.81 | Stoke - City | 1-3 (0-1) | 25.256 | Francis 2, Boyer |
| 12.09.81 | City - Southampton | 1-1 (1-1) | 42.003 | Reeves |
| 19.09.81 | Birmingham - City | 3-0 (1-0) | 20.109 | |
| 23.09.81 | City - Leeds | 4-0 (2-0) | 35.077 | Tueart 2, Reeves 2 |
| 26.09.81 | City - Tottenham | 0-1 (0-0) | 39.085 | |
| 03.10.81 | Brighton - City | 4-1 (0-0) | 18.300 | Reeves |
| 07.10.81 |
City - Stoke (Liga Cup 2. runde 1. kamp) |
2-0 | 23.146 | Hartford, selvmål |
| 10.10.81 | City - Manchester U | 0-0 | 52.037 | |
| 17.10.81 | Arsenal - City | 1-0 (0-0) | 25.470 | |
| 24.10.81 | City - Nottingham F | 0-0 | 34.881 | |
| 28.10.81 |
Stoke - City (Liga Cup 2. runde 2. kamp) |
2-0 e.f.s. straffe 8-9 |
17.373 | |
| 31.10.81 | Everton - City | 0-1 (0-0) | 31.305 | Tueart |
| 07.11.81 | City - Middlesbrough | 3-2 (2-1) | 32.025 | Francis, Reeves, Tueart (str.) |
| 11.11.81 |
City - Northampton (Liga Cup 3. runde) |
3-1 | 21.139 | Tueart 2, McDonald |
| 21.11.81 | City - Swansea | 4-0 (1-0) | 34.744 | Tueart 2 (1 str.), Reeves 2 |
| 28.11.81 | Ipswich - City | 2-0 (0-0) | 20.476 | |
| 02.12.81 |
Barnsley - City (Liga Cup 4. runde) |
1-0 (0-0) | 33.792 | |
| 05.12.81 | City - Aston Villa | 1-0 (0-0) | 32.487 | Tueart |
| 12.12.81 | Coventry - City | 0-1 (0-1) | 12.398 | Tueart |
| 19.12.81 | City - Sunderland | 2-3 (0-1) | 29.462 | Francis 2 |
| 26.12.81 | Liverpool - City | 1-3 (0-1) | 37.929 | Hartford, Bond (str.), Reeves |
| 28.12.81 | City - Wolverhampton | 2-1 (0-0) | 40.298 | Hartford, Francis |
| 02.01.82 |
City - Cardiff (FA Cup 3. runde) |
3-1 (2-1) | 31.547 | Francis 2, McDonald |
| 09.01.82 | City - Stoke | 1-1 (0-1) | 31.941 | Francis |
| 23.01.82 |
City - Coventry (FA Cup 4. runde) |
1-3 (0-2) | 31.276 | Bond |
| 30.01.82 | City - Birmingham | 4-2 (4-2) | 28.438 | Francis 2, Reeves 2 |
| 02.02.82 | West Ham - City | 1-1 (0-0) | 26.552 | Bond (str.) |
| 06.02.82 | Southampton - City | 2-1 (0-0) | 22.645 | McDonald |
| 13.02.82 | City - Brighton | 4-0 (2-0) | 30.038 | Francis, Reeves, McDonald, selvmål |
| 20.02.82 | Tottenham - City | 2-0 (0-0) | 46.181 | |
| 27.02.82 | Manchester U - City | 1-1 (1-1) | 57.872 | Reeves |
| 06.03.82 | City - Arsenal | 0-0 | 30.288 | |
| 10.03.82 | Leeds - City | 0-1 (0-0) | 20.797 | Reeves |
| 13.03.82 | Nottingham F - City | 1-1 (0-1) | 20.927 | Caton |
| 20.03.82 | City - Everton | 1-1 (1-1) | 33.002 | Bond |
| 27.03.82 | Middlesbrough - City | 0-0 | 11.709 | |
| 03.04.82 | City - West Ham | 0-1 (0-0) | 30.875 | |
| 10.04.82 | City - Liverpool | 0-5 (0-2) | 40.112 | |
| 12.04.82 | Wolverhampton - City | 4-1 (4-0) | 14.891 | McDonald |
| 17.04.82 | Swansea - City | 2-0 (2-0) | 19.212 | |
| 21.04.82 | West Bromwich - City | 0-1 (0-1) | 11.703 | Francis |
| 24.04.82 | City - Ipswich | 1-1 (0-1) | 30.329 | Hartford |
| 01.05.82 | Aston Villa - City | 0-0 | 22.150 | |
| 05.05.82 | City - Notts County | 1-0 (0-0) | 24.443 | Power |
| 08.05.82 | City - Coventry | 1-3 (0-2) | 27.580 | Francis |
| 15.05.82 | Sunderland - City | 1-0 (1-0) | 26.167 |
Slutstilling 1. division 1981-82:
| Liverpool | 42 | 26 | 9 | 7 | 80-32 | 87 |
| Ipswich | 42 | 26 | 5 | 11 | 75-53 | 83 |
| Manchester United | 42 | 22 | 12 | 8 | 59-29 | 78 |
| Tottenham | 42 | 20 | 11 | 11 | 67-48 | 71 |
| Arsenal | 42 | 20 | 11 | 11 | 48-37 | 71 |
| Swansea | 42 | 21 | 6 | 15 | 58-51 | 69 |
| Southampton | 42 | 19 | 9 | 14 | 72-67 | 66 |
| Everton | 42 | 17 | 13 | 12 | 56-50 | 64 |
| West Ham | 42 | 14 | 16 | 12 | 66-57 | 58 |
| Manchester City | 42 | 15 | 13 | 14 | 49-50 | 58 |
| Aston Villa | 42 | 15 | 12 | 15 | 55-53 | 57 |
| Nottingham Forest | 42 | 15 | 12 | 15 | 42-48 | 57 |
| Brighton | 42 | 13 | 13 | 16 | 43-52 | 52 |
| Coventry | 42 | 13 | 11 | 18 | 56-62 | 50 |
| Notts County | 42 | 13 | 8 | 21 | 61-69 | 47 |
| Birmingham | 42 | 10 | 14 | 18 | 53-61 | 44 |
| West Bromwich | 42 | 11 | 11 | 20 | 46-57 | 44 |
| Stoke | 42 | 12 | 8 | 22 | 44-63 | 44 |
| Sunderland | 42 | 11 | 11 | 20 | 38-58 | 44 |
| Leeds | 42 | 10 | 12 | 20 | 39-61 | 42 |
| Wolverhampton | 42 | 10 | 10 | 22 | 32-63 | 40 |
| Middlesbrough | 42 | 8 | 15 | 19 | 34-52 | 39 |
Tilskuere på Maine Road 1981-82 (ligakampe):
|
Antal kampe |
Ialt |
Gennemsnit |
Sæsonrekord |
|
21 |
715.282 | 34.061 (33.587) | 52.037 (Manchester U) |
Citys topscorere 1981-82:
|
Spiller |
Ligakampe |
Pokalkampe |
Ialt |
| Trevor Francis | 12 | 2 | 14 |
| Kevin Reeves | 13 | 13 | |
| Dennis Tueart | 9 | 2 | 11 |
Senest opdateret 01.10.07