Manchester City i sæsonen 1984-85
Hvor intet andet er nævnt er der tale om turneringskampe i 2. division
|
Dato |
Kamp |
Res. |
Tilsk. |
Mål |
| 25.08.84 | Wimbledon - City | 2-2 (2-1) | 8.365 | Smith, Parlane |
| 27.08.84 | City - Grimsby | 3-0 (1-0) | 21.137 | Bond (str.), Smith, Parlane |
| 01.09.84 | City - Fulham | 2-3 (1-2) | 21.071 | Parlane 2 |
| 04.09.84 | Wolverhampton - City | 2-0 (2-0) | 13.255 | |
| 08.09.84 | Carlisle - City | 0-0 | 6.461 | |
| 15.09.84 | City - Huddersfield | 1-0 (0-0) | 20.201 | Baker |
| 22.09.84 | Cardiff - City | 0-3 (0-0) | 6.089 | Cunningham, Smith, Wilson |
| 25.09.84 |
City - Blackpool (Liga Cup 2. runde 1. kamp) |
4-2 | 13.344 | Cunningham 2, McCarthy, Wilson |
| 29.09.84 | City - Crystal Palace | 2-1 (1-1) | 20.252 | Kinsey, Smith |
| 06.10.84 | City - Oxford | 1-0 (0-0) | 24.755 | Kinsey |
| 09.10.84 |
Blackpool - City (Liga Cup 2. runde 2. kamp) |
1-3 | 10.966 | Tolmie 2 (1 str.), Smith |
| 13.10.84 | Shrewsbury - City | 1-0 (0-0) | 8.563 | |
| 20.10.84 | Middlesbrough - City | 2-1 (0-1) | 7.737 | Kinsey |
| 27.10.84 | City - Blackburn | 2-1 (2-0) | 23.798 | Selvmål, May |
| 31.10.84 |
City - West Ham (Liga Cup 3. runde) |
0-0 | 20.510 | |
| 03.11.84 | Brighton - City | 0-0 | 14.034 | |
| 06.11.84 |
West Ham - City (Liga Cup 3. runde omkamp) |
1-2 (0-1) | 17.461 | Cunningham, Kinsey |
| 10.11.84 | City - Birmingham | 1-0 (1-0) | 25.369 | Phillips |
| 17.11.84 | Sheffield U - City | 0-0 | 16.605 | |
| 21.11.84 |
Chelsea - City (Liga Cup 4. runde) |
4-1 (2-0) | 26.364 | Smith |
| 24.11.84 | City - Portsmouth | 2-2 (0-2) | 23.700 | Kinsey, Smith |
| 01.12.84 | Oldham - City | 0-2 (0-0) | 14.129 | Melrose, Smith |
| 08.12.84 | City - Notts County | 2-0 (1-0) | 20.109 | Melrose, Phillips |
| 15.12.84 | Charlton - City | 1-3 (1-2) | 5.568 | Melrose, Phillips, Smith |
| 22.12.84 | Fulham - City | 3-2 (1-1) | 6.847 | Baker (str.), Melrose |
| 26.12.84 | City - Barnsley | 1-1 (1-0) | 27.131 | Melrose |
| 29.12.84 | City - Wolverhampton | 4-0 (2-0) | 22.022 | Baker, Phillips, Smith, Wilson |
| 01.01.85 | Leeds - City | 1-1 (1-1) | 22.626 | Melrose |
| 05.01.85 |
Coventry - City (FA Cup 3. runde) |
2-1 (2-0) | 15.642 | Power |
| 12.01.85 | Huddersfield - City | 0-2 (0-0) | 15.640 | Smith, Wilson |
| 19.01.85 | City - Wimbledon | 3-0 (1-0) | 23.303 | Baker, Phillips, Smith |
| 02.02.85 | Crystal Palace - City | 1-2 (1-1) | 7.668 | Phillips, Wilson |
| 09.02.85 | City - Carlisle | 1-3 (1-1) | 21.374 | Phillips |
| 23.02.85 | City - Brighton | 2-0 (1-0) | 20.227 | Phillips, Smith |
| 02.03.85 | Blackburn - City | 0-1 (0-1) | 22.099 | Kinsey |
| 09.03.85 | City - Middlesbrough | 1-0 (1-0) | 22.399 | Phillips |
| 16.03.85 | City - Shrewsbury | 4-0 (3-0) | 20.828 | Kinsey, May, Power, Smith |
| 19.03.85 | Birmingham - City | 0-0 | 18.004 | |
| 23.03.85 | Oxford - City | 3-0 (2-0) | 13.096 | |
| 30.03.85 | City - Cardiff | 2-2 (2-0) | 20.047 | Kinsey, Simpson |
| 06.04.85 | Barnsley - City | 0-0 | 12.930 | |
| 08.04.85 | City - Leeds | 1-2 (0-0) | 33.553 | Tolmie |
| 13.04.85 | Grimsby - City | 4-1 (1-0) | 8.362 | Simpson |
| 20.04.85 | City - Sheffield U | 2-0 (0-0) | 21.132 | Clements, Tolmie |
| 27.04.85 | Portsmouth - City | 1-2 (0-0) | 22.232 | Phillips, Simpson |
| 04.05.85 | City - Oldham | 0-0 | 28.933 | |
| 06.05.85 | Notts County - City | 3-2 (3-0) | 17.812 | Simpson 2 |
| 11.05.85 | City - Charlton | 5-1 (2-0) | 47.285 | May, Melrose, Phillips 2, Simpson |
Slutstilling 2. division 1984-85:
| Oxford | 42 | 25 | 9 | 8 | 84-36 | 84 |
| Birmingham | 42 | 25 | 7 | 10 | 59-33 | 82 |
| Manchester City | 42 | 21 | 11 | 10 | 66-40 | 74 |
| Portsmouth | 42 | 20 | 14 | 8 | 69-50 | 74 |
| Blackburn | 42 | 21 | 10 | 11 | 66-41 | 73 |
| Brighton | 42 | 20 | 12 | 10 | 54-34 | 72 |
| Leeds | 42 | 19 | 12 | 11 | 66-43 | 69 |
| Shrewsbury | 42 | 18 | 11 | 13 | 66-53 | 65 |
| Fulham | 42 | 19 | 8 | 15 | 68-64 | 65 |
| Grimsby | 42 | 18 | 8 | 16 | 72-64 | 62 |
| Barnsley | 42 | 14 | 16 | 12 | 42-42 | 58 |
| Wimbledon | 42 | 16 | 10 | 16 | 71-75 | 58 |
| Huddersfield | 42 | 15 | 10 | 17 | 52-64 | 55 |
| Oldham | 42 | 15 | 8 | 19 | 49-67 | 53 |
| Crystal Palace | 42 | 12 | 12 | 18 | 46-65 | 48 |
| Carlisle | 42 | 13 | 8 | 21 | 50-67 | 47 |
| Charlton | 42 | 11 | 12 | 19 | 51-63 | 45 |
| Sheffield United | 42 | 10 | 14 | 18 | 54-66 | 44 |
| Middlesbrough | 42 | 10 | 10 | 22 | 41-57 | 40 |
| Notts County | 42 | 10 | 7 | 25 | 45-73 | 37 |
| Cardiff | 42 | 9 | 8 | 25 | 47-79 | 35 |
| Wolverhampton | 42 | 8 | 9 | 25 | 37-79 | 33 |
Tilskuere på Maine Road 1984-85 (ligakampe):
|
Antal kampe |
Ialt |
Gennemsnit |
Sæsonrekord |
|
21 |
508.626 | 24.220 (25.590) | 47.285 (Charlton) |
Citys topscorere 1984-85:
|
Spiller |
Ligakampe |
Pokalkampe |
Ialt |
| Gordon Smith | 12 | 2 | 14 |
| David Phillips | 12 | 12 | |
| Steve Kinsey | 7 | 1 | 8 |
Senest opdateret 08.10.06