Manchester City i sæsonen 1994-95
Hvor intet andet er nævnt er der tale om turneringskampe i Premier League.
|
Dato |
Kamp |
Res. |
Tilsk. |
Mål |
| 20.08.94 | Arsenal - City | 3-0 (2-0) | 38.368 | |
| 24.08.94 | City - West Ham | 3-0 (2-0) | 19.150 | Walsh, Beagrie, Rösler |
| 27.08.94 | City - Everton | 4-0 (0-0) | 19.867 | Rösler 2, Walsh 2 |
| 31.08.94 | Chelsea - City | 3-0 (1-0) | 21.740 | |
| 10.09.94 | City - Crystal Palace | 1-1 (1-1) | 19.971 | Walsh |
| 17.09.94 | Sheffield W - City | 1-1 (0-1) | 26.585 | Walsh |
| 20.09.94 |
Barnet - City (Liga Cup 2. runde 1. kamp) |
1-0 (1-0) | 3.120 | |
| 24.09.94 | City - Norwich | 2-0 (0-0) | 21.031 | Quinn, Rösler |
| 01.10.94 | Leeds - City | 2-0 (0-0) | 30.938 | |
| 05.10.94 |
City - Barnet (Liga Cup 2. runde 2. kamp) |
4-1 (0-0) | 11.545 | Quinn 2, Walsh, Summerbee |
| 08.10.94 | City - Nottingham F | 3-3 (1-1) | 23.150 | Quinn 2, Lomas |
| 15.10.94 | Queens Park R. - City | 1-2 (0-0) | 13.631 | Flitcroft, Walsh |
| 22.10.94 | City - Tottenham | 5-2 (3-1) | 25.473 | Walsh 2, Quinn, Lomas, Flitcroft |
| 25.10.94 |
Queens Park R. - City (Liga Cup 3. runde) |
3-4 (2-1) | 11.701 | Summerbee, Curle (str.), Beagrie, Lomas |
| 29.10.94 | Coventry - City | 1-0 (0-0) | 15.802 | |
| 05.11.94 | City - Southampton | 3-3 (0-1) | 21.589 | Walsh 2, Beagrie |
| 10.11.94 | Manchester U - City | 5-0 (2-0) | 43.738 | |
| 20.11.94 | Leicester - City | 0-1 (0-1) | 19.006 | Quinn |
| 26.11.94 | City - Wimbledon | 2-0 (1-0) | 21.131 | Flitcroft, Rösler |
| 30.11.94 |
City - Newcastle (Liga Cup 4. runde) |
1-1 (0-1) | 25.162 | Rösler |
| 03.12.94 | Ipswich - City | 1-2 (0-2) | 13.504 | Flitcroft, Rösler |
| 12.12.94 | City - Arsenal | 1-2 (0-2) | 20.500 | Simpson |
| 17.12.94 | West Ham - City | 3-0 (2-0) | 17.286 | |
| 21.12.94 |
Newcastle - City (Liga Cup 4. runde omkamp) |
0-2 (0-1) | 30.156 | Rösler, Walsh |
| 26.12.94 | City - Blackburn | 1-3 (1-2) | 23.387 | Quinn |
| 28.12.94 | Liverpool - City | 2-0 (0-0) | 38.122 | |
| 31.12.94 | City - Aston Villa | 2-2 (1-0) | 22.513 | Rösler 2 |
| 02.01.95 | Newcastle - City | 0-0 | 34.437 | |
| 08.01.95 |
Notts County - City (FA Cup 3. runde) |
2-2 (2-1) | 12.376 | Beagrie, D.Brightwell |
| 11.01.95 |
Crystal Palace - City (Liga Cup kvartfinale) |
4-0 (0-0) | 16.668 | |
| 14.01.95 | City - Coventry | 0-0 | 20.632 | |
| 18.01.95 |
City - Notts County (FA Cup 3. runde omkamp) |
5-2 (3-1) | 14.261 | Rösler 4, Gaudino |
| 25.01.95 | City - Leicester | 0-1 (0-0) | 21.007 | |
| 28.01.95 |
City - Aston Villa (FA Cup 4. runde) |
1-0 (1-0) | 21.177 | Walsh |
| 04.02.95 | Southampton - City | 2-2 (1-1) | 14.902 | Kernaghan, Flitcroft |
| 11.02.95 | City - Manchester U | 0-3 (0-0) | 26.368 | |
| 19.02.95 |
Newcastle - City (FA Cup 5. runde) |
3-1 (2-1) | 33.219 | Rösler |
| 22.02.95 | City - Ipswich | 2-0 (0-0) | 21.430 | Quinn, Rösler |
| 25.02.95 | City - Leeds | 0-0 | 22.892 | |
| 04.03.95 | Norwich - City | 1-1 (0-0) | 16.266 | Simpson |
| 08.03.95 | City - Chelsea | 1-2 (1-1) | 21.880 | Gaudino |
| 15.03.95 | Everton - City | 1-1 (0-1) | 28.485 | Gaudino |
| 18.03.95 | City - Sheffield W | 3-2 (1-2) | 23.355 | Rösler 2, Walsh |
| 21.03.95 | Wimbledon - City | 2-0 (0-0) | 5.268 | |
| 01.04.95 | Crystal - Palace - City | 2-1 (1-0) | 13.312 | Rösler |
| 11.04.95 | Tottenham - City | 2-1 (0-0) | 27.410 | Rösler |
| 14.04.95 | City - Liverpool | 2-1 (1-1) | 27.055 | Summerbee, Gaudino |
| 17.04.95 | Blackburn - City | 2-3 (2-1) | 27.851 | Curle (str.), Rösler, Walsh |
| 29.04.95 | City - Newcastle | 0-0 | 27.389 | |
| 03.05.95 | Aston Villa - City | 1-1 (1-0) | 30.133 | Rösler |
| 06.05.95 | Nottingham F - City | 1-0 (1-0) | 28.882 | |
| 14.05.95 | City - Queens Park R. | 2-3 (1-1) | 27.850 | Quinn, Curle (str.) |
Slutstilling Premier League 1994-95:
| Blackburn | 42 | 27 | 8 | 7 | 80-39 | 89 |
| Manchester United | 42 | 26 | 10 | 6 | 77-28 | 88 |
| Nottingham Forest | 42 | 22 | 11 | 9 | 72-43 | 77 |
| Liverpool | 42 | 21 | 11 | 10 | 65-37 | 74 |
| Leeds | 42 | 20 | 13 | 9 | 59-38 | 73 |
| Newcastle | 42 | 20 | 12 | 10 | 67-47 | 72 |
| Tottenham | 42 | 16 | 14 | 12 | 66-58 | 62 |
| Queens Park Rangers | 42 | 17 | 9 | 16 | 61-59 | 60 |
| Wimbledon | 42 | 15 | 11 | 16 | 48-65 | 56 |
| Southampton | 42 | 12 | 18 | 12 | 61-63 | 54 |
| Chelsea | 42 | 13 | 15 | 14 | 50-55 | 54 |
| Arsenal | 42 | 13 | 12 | 17 | 52-49 | 51 |
| Sheffield Wednesday | 42 | 13 | 12 | 17 | 49-57 | 51 |
| West Ham | 42 | 13 | 11 | 18 | 44-48 | 50 |
| Everton | 42 | 11 | 17 | 14 | 44-51 | 50 |
| Coventry | 42 | 12 | 14 | 16 | 44-62 | 50 |
| Manchester City | 42 | 12 | 13 | 17 | 53-64 | 49 |
| Aston Villa | 42 | 11 | 15 | 16 | 51-56 | 48 |
| Crystal Palace | 42 | 11 | 12 | 19 | 34-49 | 45 |
| Norwich | 42 | 10 | 13 | 19 | 37-54 | 43 |
| Leicester | 42 | 6 | 11 | 25 | 45-80 | 29 |
| Ipswich | 42 | 7 | 6 | 29 | 36-93 | 27 |
Tilskuere på Maine Road 1994-95 (ligakampe):
|
Antal kampe |
Ialt |
Gennemsnit |
Sæsonrekord |
|
21 |
477.620 | 22.744 (26.709) | 27.850 (Queens Park R.) |
Citys topscorere 1994-95:
|
Spiller |
Ligakampe |
Pokalkampe |
Ialt |
| Uwe Rösler | 15 | 7 | 22 |
| Paul Walsh | 12 | 3 | 15 |
| Niall Quinn | 8 | 2 | 10 |
Senest opdateret 18.09.06