Manchester City i sæsonen 1996-97
Hvor intet andet er nævnt er der tale om turneringskampe i 1. division.
|
Dato |
Kamp |
Res. |
Tilsk. |
Mål |
| 16.08.96 | City - Ipswich | 1-0 (1-0) | 29.129 | Lomas |
| 20.08.96 | Bolton - City | 1-0 (0-0) | 18.257 | |
| 24.08.96 | Stoke - City | 2-1 (2-0) | 21.116 | Rösler |
| 03.09.96 | City - Charlton | 2-1 (0-1) | 25.963 | Rösler (str.), Creaney |
| 07.09.96 | City - Barnsley | 1-2 (0-0) | 26.464 | Clough |
| 10.09.96 | Port Vale - City | 0-2 (0-1) | 10.770 | Rösler, Dickov |
| 14.09.96 | Crystal Palace - City | 3-1 (2-0) | 17.638 | Kavelashvili |
| 17.09.96 |
Lincoln - City (Liga Cup 2. runde 1. kamp) |
4-1 (2-1) | 7.599 | Rösler |
| 21.09.96 | City - Birmingham | 1-0 (0-0) | 26.757 | Kinkladze (str.) |
| 24.09.96 |
City - Lincoln (Liga Cup 2. runde 2. kamp) |
0-1 (0-1) | 14.242 | |
| 28.09.96 | Sheffield U - City | 2-0 (1-0) | 20.867 | |
| 12.10.96 | Queens Park R. - City | 2-2 (2-1) | 16.265 | Brightwell, Kinkladze (str.) |
| 15.10.96 | Reading - City | 2-0 (1-0) | 11.724 | |
| 19.10.96 | City - Norwich | 2-1 (1-0) | 28.269 | Clough, Dickov |
| 27.10.96 | City - Wolverhampton | 0-1 (0-0) | 27.296 | |
| 29.10.96 | Southend - City | 2-3 (0-1) | 8.707 | Rösler, Kinkladze 2 (1 str.) |
| 02.11.96 | Swindon - City | 2-0 (0-0) | 14.374 | |
| 13.11.96 | City - Oxford | 2-3 (2-2) | 23.079 | Dickov, Brightwell |
| 16.11.96 | Portsmouth - City | 2-1 (2-1) | 12.841 | Rodger |
| 19.11.96 | City - Huddersfield | 0-0 | 23.314 | |
| 23.11.96 | City - Tranmere | 1-2 (0-0) | 26.531 | Summerbee |
| 27.11.96 | City - West Bromwich | 3-2 (1-1) | 24.200 | Rösler, Kinkladze 2 (2 str.) |
| 01.12.96 | Wolverhampton - City | 3-0 (0-0) | 23.911 | |
| 07.12.96 | City - Bradford | 3-2 (2-1) | 25.015 | Kinkladze (str.), Dickov, Whitley |
| 21.12.96 | Oldham - City | 2-1 (0-1) | 12.992 | Kinkladze |
| 26.12.96 | City - Port Vale | 0-1 (0-1) | 30.344 | |
| 28.12.96 | Barnsley - City | 2-0 (2-0) | 17.159 | |
| 11.01.97 | City - Crystal Palace | 1-1 (0-0) | 27.395 | Selvmål |
| 18.01.97 | Huddersfield - City | 1-1 (0-1) | 18.358 | Lomas |
| 25.01.97 |
Brentford - City (FA Cup 3. runde) |
0-1 (0-0) | 12.019 | Summerbee |
| 29.01.97 | City - Sheffield U | 0-0 | 26.551 | |
| 02.02.97 | Oxford - City | 1-4 (0-2) | 8.824 | Selvmål, Kinkladze 2, Rösler |
| 05.02.97 |
City - Watford (FA Cup 4. runde) |
3-1 (1-0) | 24.031 | Heaney, Summerbee, Rösler |
| 08.02.97 | City - Southend | 3-0 (0-0) | 26.261 | Rösler 2, Kinkladze |
| 15.02.97 |
City - Middlesbrough (FA Cup 5. runde) |
0-1 (0-0) | 30.462 | |
| 22.02.97 | City - Swindon | 3-0 (1-0) | 27.262 | Horlock, Summerbee, Rösler |
| 01.03.97 | Bradford - City | 1-3 (0-0) | 17.609 | Rösler 2 (1 str.), Horlock |
| 05.03.97 | City - Portsmouth | 1-1 (0-0) | 26.051 | Horlock |
| 08.03.97 | City - Oldham | 1-0 (0-0) | 30.729 | Rösler |
| 11.03.97 | Birmingham - City | 2-0 (0-0) | 20.084 | |
| 15.03.97 | Grimsby - City | 1-1 (1-1) | 8.732 | Kavelashvili |
| 18.03.97 | Tranmere - City | 1-1 (0-0) | 12.019 | Selvmål |
| 22.03.97 | City - Stoke | 2-0 (0-0) | 28.497 | Atkinson, Lomas |
| 05.04.97 | Charlton - City | 1-1 (1-0) | 19.000 | Brannan |
| 09.04.97 | City - Bolton | 1-2 (1-1) | 28.026 | Kinkladze |
| 12.04.97 | West Bromwich - City | 1-3 (1-3) | 20.087 | Rösler 2, Horlock |
| 16.04.97 | City - Grimsby | 3-1 (0-1) | 23.334 | Atkinson, Summerbee 2 |
| 19.04.97 | City - Queens Park R. | 0-3 (0-0) | 27.580 | |
| 22.04.97 | Ipswich - City | 1-0 (1-0) | 15.824 | |
| 25.04.97 | Norwich - City | 0-0 | 14.080 | |
| 03.05.97 | City - Reading | 3-2 (1-2) | 27.260 | Dickov, Rösler, Heaney |
Slutstilling 1. division 1996-97:
| Bolton |
46 |
28 | 14 | 4 | 100-53 | 98 |
| Barnsley |
46 |
22 | 14 | 10 | 76-55 | 80 |
| Wolverhampton |
46 |
22 | 10 | 14 | 68-51 | 76 |
| Ipswich |
46 |
20 | 14 | 12 | 68-50 | 74 |
| Sheffield United |
46 |
20 | 13 | 13 | 75-52 | 73 |
| Crystal Palace |
46 |
19 | 14 | 13 | 78-48 | 71 |
| Portsmouth |
46 |
20 | 8 | 18 | 59-53 | 68 |
| Port Vale |
46 |
17 | 16 | 13 | 58-55 | 67 |
| Queens Park Rangers |
46 |
18 | 12 | 16 | 64-60 | 66 |
| Birmingham |
46 |
17 | 15 | 14 | 52-48 | 66 |
| Tranmere |
46 |
17 | 14 | 15 | 63-56 | 65 |
| Stoke |
46 |
18 | 10 | 18 | 51-57 | 64 |
| Norwich |
46 |
17 | 12 | 17 | 63-68 | 63 |
| Manchester City |
46 |
17 | 10 | 19 | 59-60 | 61 |
| Charlton |
46 |
16 | 11 | 19 | 52-66 | 59 |
| West Bromwich |
46 |
14 | 15 | 17 | 68-72 | 57 |
| Oxford |
46 |
16 | 9 | 21 | 64-68 | 57 |
| Reading |
46 |
15 | 12 | 19 | 58-67 | 57 |
| Swindon |
46 |
15 | 9 | 22 | 52-71 | 54 |
| Huddersfield |
46 |
13 | 15 | 18 | 48-61 | 54 |
| Bradford |
46 |
12 | 12 | 22 | 47-72 | 48 |
| Grimsby |
46 |
11 | 13 | 22 | 60-81 | 46 |
| Oldham |
46 |
10 | 13 | 23 | 51-66 | 43 |
| Southend |
46 |
8 | 15 | 23 | 42-86 | 39 |
Tilskuere på Maine Road 1996-97 (ligakampe):
|
Antal kampe |
Ialt |
Gennemsnit |
Sæsonrekord |
|
23 |
615.307 | 26.753 (27.941) | 30.729 (Oldham) |
Citys topscorere 1996-97:
|
Spiller |
Ligakampe |
Pokalkampe |
Ialt |
| Uwe Rösler | 15 | 2 | 17 |
| Georgiou Kinkladze | 12 | 12 | |
| Nicky Summerbee | 4 | 2 | 6 |
Senest opdateret 08.09.06