Manchester City i sæsonen 1997-98
Hvor intet andet er nævnt er der tale om turneringskampe i 1. division.
|
Dato |
Kamp |
Res. |
Tilsk. |
Mål |
| 09.08.97 | City - Portsmouth | 2-2 (1-1) | 30.474 | Rösler, Wiekens |
| 12.08.97 |
Blackpool - City (Liga Cup 1. runde 1. kamp) |
1-0 | 8.084 | |
| 15.08.97 | Sunderland - City | 3-1 (1-0) | 38.894 | Kinkladze (str.) |
| 22.08.97 | City - Tranmere | 1-1 (0-0) | 26.336 | Horlock |
| 26.08.97 |
City - Blackpool (Liga Cup 1. runde 2. kamp) |
1-0 e.f.s. straffe 2-4 |
12.563 | Horlock |
| 30.08.97 | Charlton - City | 2-1 (0-1) | 14.009 | Wiekens |
| 03.09.97 | Nottingham F - City | 1-3 (0-1) | 23.681 | Brannan 2, Dickov |
| 12.09.97 | Bury - City | 1-1 (0-0) | 11.216 | Morley |
| 20.09.97 | City - Norwich | 1-2 (1-1) | 27.258 | Bradbury |
| 27.09.97 | City - Swindon | 6-0 (3-0) | 26.646 | Kinkladze, selvmål, Horlock, Dickov 2, Bradbury |
| 04.10.97 | Ipswich - City | 1-0 (0-0) | 14.322 | |
| 18.10.97 | City - Reading | 0-0 | 26.488 | |
| 22.10.97 | City - Stoke | 0-1 (0-0) | 25.333 | |
| 26.10.97 | Queens Park R. - City | 2-0 (2-0) | 14.451 | |
| 29.10.97 | City - Crewe | 1-0 (1-0) | 27.384 | Greenacre |
| 01.11.97 | Oxford - City | 0-0 | 8.592 | |
| 04.11.97 | City - Port Vale | 2-3 (2-2) | 24.554 | Wiekens, Dickov |
| 07.11.97 | City - Huddersfield | 0-1 (0-0) | 24.425 | |
| 15.11.97 | Sheffield U - City | 1-1 (1-0) | 23.780 | Horlock |
| 22.11.97 | City - Bradford | 1-0 (0-0) | 29.746 | Vaughan |
| 29.11.97 | Stockport - City | 3-1 (3-0) | 11.351 | Brannan |
| 02.12.97 | West Bromwich - City | 0-1 (0-0) | 17.904 | Dickov |
| 06.12.97 | City - Wolverhampton | 0-1 (0-1) | 28.999 | |
| 13.12.97 | Birmingham - City | 2-1 (0-0) | 21.014 | Shelia |
| 20.12.97 | City - Middlesbrough | 2-0 (2-0) | 28.097 | Rösler (str.), Dickov |
| 26.12.97 | Crewe - City | 1-0 (1-0) | 5.759 | |
| 28.12.97 | City - Nottingham F | 2-3 (0-1) | 31.839 | Shelia, Dickov |
| 03.01.98 |
City - Bradford (FA Cup 3. runde) |
2-0 (2-0) | 23.686 | Rösler, Brown |
| 10.01.98 | Portsmouth - City | 0-3 (0-1) | 13.612 | Russell, Kinkladze, Rösler |
| 17.01.98 | City - Sunderland | 0-1 (0-0) | 31.715 | |
| 25.01.98 |
City - West Ham (FA Cup 4. runde) |
1-2 (0-1) | 26.495 | Kinkladze |
| 28.01.98 | City - Charlton | 2-2 (1-0) | 24.058 | Dickov (str.), Symons |
| 31.01.98 | Tranmere - City | 0-0 | 12.830 | |
| 07.02.98 | Norwich - City | 0-0 | 15.274 | |
| 14.02.98 | City - Bury | 0-1 (0-0) | 28.885 | |
| 18.02.98 | City - Ipswich | 1-2 (1-0) | 27.156 | Symons |
| 21.02.98 | Swindon - City | 1-3 (0-1) | 12.280 | Rösler 2, Bradbury |
| 24.02.98 | Reading - City | 3-0 (2-0) | 11.513 | |
| 28.02.98 | City - West Bromwich | 1-0 (1-0) | 28.460 | Rösler |
| 03.03.98 | Huddersfield - City | 1-3 (1-2) | 15.694 | Wiekens, Briscoe, Tskhadadze |
| 07.03.98 | City - Oxford | 0-2 (0-1) | 28.720 | |
| 14.03.98 | Port Vale - City | 2-1 (1-0) | 13.122 | Wiekens |
| 21.03.98 | City - Sheffield U | 0-0 | 28.496 | |
| 28.03.98 | Bradford - City | 2-1 (0-1) | 17.099 | Jeff Whitley |
| 04.04.98 | City - Stockport | 4-1 (3-1) | 31.855 | Goater, Jobson, Bradbury 2 |
| 11.04.98 | Wolverhampton - City | 2-2 (1-1) | 24.458 | Pollock, Horlock |
| 13.04.98 | City - Birmingham | 0-1 (0-0) | 29.569 | |
| 17.04.98 | Middlesbrough - City | 1-0 (0-0) | 30.182 | |
| 25.04.98 | City - Queens Park R. | 2-2 (1-2) | 32.040 | Kinkladze, Bradbury |
| 03.05.98 | Stoke - City | 2-5 (0-2) | 26.664 | Goater 2, Dickov, Bradbury, Horlock |
Slutstilling 1. division 1997-98:
| Nottingham F |
46 |
28 | 10 | 8 | 82-42 | 94 |
| Middlesbrough |
46 |
27 | 10 | 9 | 77-41 | 91 |
| Sunderland |
46 |
26 | 12 | 8 | 86-50 | 90 |
| Charlton |
46 |
26 | 10 | 10 | 80-49 | 88 |
| Ipswich |
46 |
23 | 14 | 9 | 77-43 | 83 |
| Sheffield United |
46 |
19 | 17 | 10 | 69-54 | 74 |
| Birmingham |
46 |
19 | 17 | 10 | 60-35 | 74 |
| Stockport |
46 |
19 | 8 | 19 | 71-69 | 65 |
| Wolverhampton |
46 |
18 | 11 | 17 | 57-53 | 65 |
| West Bromwich |
46 |
16 | 13 | 17 | 50-56 | 61 |
| Crewe |
46 |
18 | 5 | 23 | 58-65 | 59 |
| Oxford |
46 |
16 | 10 | 20 | 60-64 | 58 |
| Bradford |
46 |
14 | 15 | 17 | 46-59 | 57 |
| Tranmere |
46 |
14 | 14 | 18 | 54-57 | 56 |
| Norwich |
46 |
14 | 13 | 19 | 52-69 | 55 |
| Huddersfield |
46 |
14 | 11 | 21 | 50-72 | 53 |
| Bury |
46 |
11 | 19 | 16 | 42-58 | 52 |
| Swindon |
46 |
14 | 10 | 22 | 42-73 | 52 |
| Port Vale |
46 |
13 | 10 | 23 | 56-66 | 49 |
| Portsmouth |
46 |
13 | 10 | 23 | 51-63 | 49 |
| Queens Park Rangers |
46 |
10 | 19 | 17 | 51-63 | 49 |
| Manchester City |
46 |
12 | 12 | 22 | 56-57 | 48 |
| Stoke |
46 |
11 | 13 | 22 | 44-74 | 46 |
| Reading |
46 |
11 | 9 | 26 | 39-78 | 42 |
Tilskuere på Maine Road 1997-98 (ligakampe):
|
Antal kampe |
Ialt |
Gennemsnit |
Sæsonrekord |
|
23 |
648.533 |
28.197 (26.753) |
32.040 (Queens Park R.) |
Citys topscorere 1997-98:
|
Spiller |
Ligakampe |
Pokalkampe |
Ialt |
| Paul Dickov | 9 | 9 | |
| Lee Bradbury | 7 | 7 | |
| Uwe Rösler | 6 | 1 | 7 |
Senest opdateret 08.09.06