Manchester City i sæsonen 2010-11
Hvor intet andet er anført er der tale om turneringskampe i Premier League.
|
|
Live scores og resultater fra Premier League (Soccernet)
|
|
Dato |
Tid |
Kamp |
Res. |
Tilsk. |
Mål |
Nr. |
| 14.08.10 | 13.45 | Tottenham - City | 0-0 | 35.928 | 11 | |
| 19.08.10 | 21.00 | FC Timisoara - City (Europa League play-off) |
0-1 (0-0) | 20.000 | Balotelli | |
| 23.08.10 | 21.00 | City - Liverpool | 3-0 (1-0) | 47.087 | Barry, Tevez 2 (1 str.) | 4 |
| 26.08.10 | 20.45 | City - FC Timisoara (Europa League play-off) |
2-0 (1-0) | 23.542 | Wright-Phillips, Boyata | |
| 29.08.10 | 16.00 | Sunderland - City | 1-0 (0-0) | 38.610 | 9 | |
| 11.09.10 | 16.00 | City - Blackburn | ||||
| 16.09.10 | 19.00 | Red Bull Salzburg - City (Europa League gruppespil) |
||||
| 19.09.10 | 16.00 | Wigan - City | ||||
| 22.09.10 | 20.45 | West Bromwich - City (Liga Cup 3. runde) |
||||
| 25.09.10 | 13.45 | City - Chelsea | ||||
| 30.09.10 | 21.05 | City - Juventus (Europa League gruppespil) |
||||
| 03.10.10 | 14.30 | City - Newcastle | ||||
| 17.10.10 | 14.30 | Blackpool - City | ||||
| 21.10.10 | 21.05 | City - Lech Poznan Europa League gruppespil) |
||||
| 24.10.10 | 17.00 | City - Arsenal | ||||
| 30.10.10 | 16.00 | Wolverhampton - City | ||||
| 04.11.10 | 19.00 | Lech Poznan - City (Europa League gruppespil) |
||||
| 06.11.10 | 16.00 | West Bromwich - City | ||||
| 10.11.10 | 21.00 | City - Manchester U | ||||
| 13.11.10 | 16.00 | City - Birmingham | ||||
| 21.11.10 | 17.00 | Fulham - City | ||||
| 27.11.10 | 16.00 | Stoke - City | ||||
| 01.12.10 | 21.05 | City - Red Bull Salzburg (Europa League gruppespil) |
||||
| 04.12.10 | 16.00 | City - Bolton | ||||
| 11.12.10 | 16.00 | West Ham - City | ||||
| 16.12.10 | 19.00 | Juventus - City (Europa Laegue gruppespil) |
||||
| 18.12.10 | 16.00 | City - Everton | ||||
| 26.12.10 | 16.00 | Newcastle - City | ||||
| 28.12.10 | 16.00 | City - Aston Villa | ||||
| 01.01.11 | 16.00 | City - Blackpool | ||||
| 04.01.11 | 20.45 | Arsenal - City | ||||
| 15.01.11 | 16.00 | City - Wolverhampton | ||||
| 22.01.11 | 16.00 | Aston Villa - City | ||||
| 01.02.11 | 20.45 | Birmingham - City | ||||
| 05.02.11 | 16.00 | City - West Bromwich | ||||
| 12.02.11 | 16.00 | Manchester U - City | ||||
| 26.02.11 | 16.00 | City - Fulham | ||||
| 05.03.11 | 16.00 | City - Wigan | ||||
| 19.03.11 | 16.00 | Chelsea - City | ||||
| 02.04.11 | 16.00 | City - Sunderland | ||||
| 09.04.11 | 16.00 | Liverpool - City | ||||
| 16.04.11 | 16.00 | City - Tottenham | ||||
| 23.04.11 | 16.00 | Blackburn - City | ||||
| 30.04.11 | 16.00 | City - West Ham | ||||
| 07.05.11 | 16.00 | Everton - City | ||||
| 14.05.11 | 16.00 | City - Stoke | ||||
| 22.05.11 | 16.00 | Bolton - City |
Tilskuere på City of Manchester Stadium 2010-11 (ligakampe):
|
Kampe |
Ialt |
Gennemsnit |
Sæsonrekord |
Placering på |
|
1 |
47.087 |
47.087 (45.512) |
47.087 (Liverpool) | 3 |
| Stadionrekord |
| 47.370 (Tottenham 5. maj 2010) |
Citys målscorere 2010-11:
| Spiller | Ligakampe | Pokalkampe | Ialt | Placering på topscorerliste |
| Carlos Tevez | 2 | 2 | 5 | |
| Gareth Barry | 1 | 1 | ||
| Mario Balotelli | 1 | 1 | ||
| Shaun Wright-Phillips | 1 | 1 | ||
| Dedryck Boyata | 1 | 1 | ||
Senest opdateret 29.08.10