|
Spillertrup Billeder af spillerne i Citys multinationale trup. Nederst en samlet oversigt. |
![]() Joe Hart |
![]() Stuart Taylor |
![]() Costel Pantilimon |
|
![]() Micah Richards |
![]() Vincent Kompany |
![]() Pablo Zabaleta |
![]() Kolo Toure |
![]() Joleon Lescott |
![]() Aleksander Kolarov |
![]() Gael Clichy |
![]() Stefan Savic |
![]() Nigel de Jong |
![]() Gareth Barry |
![]() Yaya Toure |
![]() Owen Hargreaves |
![]() David Pizarro |
|||
![]() Adam Johnson |
![]() David Silva |
![]() James Milner |
![]() Samir Nasri |
![]() Carlos Tevez |
![]() Mario Balotelli |
![]() Edin Dzeko |
![]() Sergio Aguero |
![]() Michael Johnson (udlånt til Leicester) |
![]() Emmanuel Adebayor (udlånt til Tottenham) |
![]() Dedryck Boyata (udlånt til Bolton) |
![]() Roque Santa Cruz (udlånt til Betis Sevilla) |
![]() Vladimir Weiss (udlånt til Espanyol) |
![]() Wayne Bridge (udlånt til Queens Park Rangers) |
||
|
Navn |
Født |
Nationalitet |
Kommet fra |
Beløb i pund |
Kontrakt frem til |
| Joe Hart (Må) | 1987 | England | Shrewsbury - 2006 | 600.000 | 2016 |
| Stuart Taylor (Må) | 1980 | England | Aston Villa - 2009 | 1.500.000 | 2012 |
| Costel Pantilimon (Må) | 1987 | Rumænien | FC Timisoara - 2011 | Låneaftale | 2012 |
| Micah Richards (F) | 1988 | England | Egen ungdomsafd. - 2006 | 2015 | |
| Vincent Kompany (F)** | 1986 | Belgien | Hamburger SV - 2008 | 6.000.000 | 2014 |
| Pablo Zabaleta (F) | 1985 | Argentina | Espanyol - 2008 | 6.500.000 | 2015 |
| Wayne Bridge (F)**** | 1980 | England | Chelsea - 2009 | 10.000.000 | 2013 |
| Kolo Toure (F)***** | 1981 | Elfenbenskysten | Arsenal - 2009 | 16.000.000 | 2013 |
| Joleon Lescott (F) | 1982 | England | Everton - 2009 | 22.000.000 | 2014 |
| Dedryck Boyata (F)**** | 1990 | Belgien | Egen ungdomsafd. - 2010 | 2014 | |
| Aleksander Kolarov (F) | 1985 | Serbien | Lazio - 2010 | 16.000.000 | 2015 |
| Gael Clichy (F) | 1985 | Frankrig | Arsenal - 2011 | 7.000.000 | 2015 |
| Stefan Savic (F) | 1991 | Montenegro | Partizan Beograd | 6.000.000 | 2015 |
| Michael Johnson (DM)**** | 1988 | England | Egen ungdomsafd. - 2006 | 2013 | |
| Nigel de Jong (DM) | 1984 | Holland | Hamburger SV - 2009 | 17.000.000 | 2013 |
| Gareth Barry (DM) | 1981 | England | Aston Villa - 2009 | 12.000.000 | 2014 |
| Yaya Toure (DM)***** | 1984 | Elfenbenskysten | FC Barcelona - 2010 | 24.000.000 | 2015 |
| Owen Hargreaves (DM) | 1981 | England | Manchester U - 2011 | Fri transfer | 2012 |
| David Pizarro (DM) | 1979 | Chile | Roma - 2012 | Låneaftale | 2012 |
| Vladimir Weiss (OM)**** | 1989 | Slovakiet | Egen ungdomsafd. - 2009 | 2013 | |
| Adam Johnson (OM) | 1987 | England | Middlesbrough - 2010 | 6.000.000 | 2016 |
| David Silva (OM) | 1986 | Spanien | Valencia - 2010 | 25.000.000 | 2014 |
| James Milner (OM) | 1986 | England | Aston Villa - 2010 | 26.000.000 | 2015 |
| Samir Nasri (OM) | 1987 | Frankrig | Arsenal - 2011 | 23.000.000 | 2015 |
| Roque Santa Cruz (A)**** | 1981 | Paraguay | Blackburn - 2009 | 17.000.000 | 2013 |
| Carlos Tevez (A) | 1984 | Argentina | Manchester U - 2009 | 25.500.000 | 2014 |
| Emmanuel Adebayor (A)**** | 1984 | Togo | Arsenal - 2009 | 25.000.000 | 2014 |
| Mario Balotelli (A)*** | 1990 | Italien | Inter - 2010 | 24.000.000 | 2015 |
| Edin Dzeko (A) | 1986 | Bosnien | Wolfsburg - 2011 | 27.000.000 | 2015 |
| Sergio Aguero (A) | 1988 | Argentina | Atletico Madrid - 2011 | 38.000.000 | 2016 |
Må=Målmand, F=Forsvarsspiller, DM=Defensiv midtbanespiller, OM=Offensiv
midtbanespiller og A=Angriber.
* = Tvivlsom
** = Skadet
*** = Karantæne
**** = Udlånt
***** = Africa Nations Cup
Senest opdateret 03.02.12