|
Spillertrup Billeder af spillerne i Citys multinationale trup. Nederst en samlet oversigt. |
![]() Joe Hart |
![]() Shay Given |
![]() Stuart Taylor |
|
![]() Micah Richards |
![]() Shaleum Logan |
![]() Pablo Zabaleta |
![]() Wayne Bridge |
![]() Kolo Toure |
![]() Joleon Lescott |
![]() Dedryck Boyata |
![]() Jerome Boateng |
![]() Aleksander Kolarov |
|||
![]() Michael Johnson |
![]() Vincent Kompany |
![]() Nigel de Jong |
![]() Gareth Barry |
![]() Patrick Vieira |
![]() Yaya Toure |
||
![]() Shaun Wright-Phillips |
![]() Adam Johnson |
![]() David Silva |
![]() James Milner |
![]() Joao Alves de Assis Silva |
![]() Roque Santa Cruz |
![]() Carlos Tevez |
![]() Emmanuel Adebayor |
![]() Mario Balotelli |
|||
![]() Nedum Onuoha (udlånt til Sunderland) |
Craig Bellamy (udlånt til Cardiff) |
![]() Vladimir Weiss (udlånt til Rangers) |
![]() Felipe Caicedo (udlånt til Levante) |
|
Navn |
Født |
Nationalitet |
Kommet fra |
Beløb i pund |
| Joe Hart (Må) | 1987 | England | Shrewsbury - 2006 | 600.000 |
| Shay Given (Må) | 1976 | Irland | Newcastle - 2009 | 8.000.000 |
| Stuart Taylor (Må) | 1980 | England | Aston Villa - 2009 | 1.500.000 |
| Nedum Onuoha (F)**** | 1985 | England | Egen ungdomsafd. - 2004 | |
| Micah Richards (F) | 1988 | England | Egen ungdomsafd. - 2006 | |
| Shaleum Logan | 1988 | England | Egen ungdomsafd. - 2007 | |
| Pablo Zabaleta (F) | 1985 | Argentina | Espanyol - 2008 | 6.500.000 |
| Wayne Bridge (F)** | 1980 | England | Chelsea - 2009 | 10.000.000 |
| Kolo Toure (F) | 1981 | Elfenbenskysten | Arsenal - 2009 | 16.000.000 |
| Joleon Lescott (F) | 1982 | England | Everton - 2009 | 22.000.000 |
| Dedryck Boyata (F) | 1990 | Belgien | Egen ungdomsafd. - 2010 | |
| Jerome Boateng (F)** | 1987 | Tyskland | Hamburger SV - 2010 | 10.500.000 |
| Aleksander Kolarov (F)** | 1985 | Serbien | Lazio - 2010 | 16.000.000 |
| Michael Johnson (DM)** | 1988 | England | Egen ungdomsafd. - 2006 | |
| Vincent Kompany (DM) | 1986 | Belgien | Hamburger SV - 2008 | 6.000.000 |
| Nigel de Jong (DM) | 1984 | Holland | Hamburger SV - 2009 | 17.000.000 |
| Gareth Barry (DM) | 1981 | England | Aston Villa - 2009 | 12.000.000 |
| Patrick Vieira (DM) | 1976 | Frankrig | Inter - 2009 | Fri transfer |
| Yaya Toure (DM) | 1984 | Elfenbenskysten | FC Barcelona - 2010 | 24.000.000 |
| Shaun Wright-Phillips (OM) | 1981 | England | Chelsea - 2008 | 9.000.000 |
| Vladimir Weiss (OM)**** | 1989 | Slovakiet | Egen ungdomsafd. - 2009 | |
| Adam Johnson (OM) | 1987 | England | Middlesbrough - 2010 | 6.000.000 |
| David Silva (OM) | 1986 | Spanien | Valencia - 2010 | 25.000.000 |
| James Milner (OM) | 1986 | England | Aston Villa - 2010 | 26.000.000 |
| Felipe Caicedo (A)**** | 1988 | Ecuador | FC Basel - 2008 | 5.200.000 |
| Joao Alves de Assis Silva (A) | 1987 | Brasilien | CSKA Moskva - 2008 | 18.000.000 |
| Craig Bellamy (A)**** | 1979 | Wales | West Ham - 2009 | 14.000.000 |
| Roque Santa Cruz (A) | 1981 | Paraguay | Blackburn - 2009 | 17.000.000 |
| Carlos Tevez (A) | 1984 | Argentina | Manchester U - 2009 | 25.500.000 |
| Emmanuel Adebayor (A) | 1984 | Togo | Arsenal - 2009 | 25.000.000 |
| Mario Balotelli (A)** | 1990 | Italien | Inter - 2010 | 24.000.000 |
Må=Målmand, F=Forsvarsspiller, DM=Defensiv midtbanespiller, OM=Offensiv
midtbanespiller og A=Angriber.
* = Tvivlsom
** = Skadet
*** = Karantæne
**** = Udlånt
***** = Sygdom
Senest opdateret 31.08.10